| Author | Kuźniewski, Bolesław |
| Affiliation | Zakład Poddstaw Konstrukcji Maszyn |
| b.kuzniewski@am.szczecin.pl | |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/1254 |
| Abstract | In the paper there has been described the measurement method of the linear /a,b,c/ and angular translocations of any machine part to accepted frelly the reference scheme. These considerations are based on the theoretical elements of rigid substance movement in the space. The design solution of measuring scheme secures the simple interdependence between indicator indications and the linear and angular translocations. |
| Pages | 197-229 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Metodyka pomiaru uogólnionych przemieszczeń statystycznych w badaniach sztywności maszyn |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 10 |
| Tables | 5 |
| Published | 1973-01-05 |
| Accepted | 2016-06-28 |
| Recieved | 2016-05-31 |