| Author | Uhlig, Lothar |
| Affiliation | Morska Szkoła Inżynierska |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/1322 |
| Abstract | W artykule przedstawiono tradycyjną metodę obliczenia elementów ortodromy, która za względu na logarytmiczną czy graficzną tachnikę obliczania miała szereg uproszczeń, a zatem i pewnych niedokładności. Autor sugeruje, że w dobie możliwości zastosowania ko,-puterów problem żeglugi po łuku koła wielkiego można o-becnie rozwiązywać dokładniejszymi metodami,choć bardziej złożonymi, lecz celowymi przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. w artykule podano jeden z programowanych sposobów roz-wiązań drogi po ortodromie i jej elementów /początkowego i końcowego kąta drogi, współrzędnych wierzchołka orto-dromy, współrzędnych punktów zwrotnych, itp./. Poza tym przedstawiono matematyczne określenie lokso-dromy, różnicę pomiędzy odległością ortodromiczną a loksodromiczną oraz optymalną aproksymację ortodromy w oparciu o odcinki ortodromiczne. Przedstawiony problem nie Jest nowym. Stanowi Jeden z możliwych sposobów obliczeń ortodromy za pomocą elek-tronicznej maszyny cyfrowej. |
| Pages | 27-50 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Optymalizacja linii drogi statku, określenie drogi, obliczanie kursu. |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 9 |
| Tables | 2 |
| Published | 1974-10-11 |
| Accepted | 1974-09-16 |
| Recieved | 1974-08-19 |