| Author | Plechowiak, Jerzy |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/1564 |
| Abstract | Przedstawiono nowoczesną metodę dotyczącą wyznaczania zakresu sonaru i kąta szerokości wiązki sonarowej przy spełnieniu opracowanego przez autora warunku wykrywalności. Rezultaty tej metody podano w odpowiednio opracowanych i uporządkowanych tabelach. Ponadto opisano dotychczasowe zasady posługiwania sie sonarem w procesie poszukiwania i wykrywania ryb. Rownież przedstawiono sposób otrzymania warunku wykrywalności w zależności os kąta kołysań statku, którego spełnienie w praktyce powinno zapewnić jeszcze lepsze wykrywanie ławic ryb za pomocą sonaru zainstalowanego na statku rybackim. |
| Pages | 221-238 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Tabele określania zakresów oraz kątów szerokości wiązek saonarów w zależności od kołysań statku |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 1 |
| Tables | 18 |
| Published | 1986-01-10 |
| Accepted | 1985-12-13 |
| Recieved | 1985-11-18 |