| Author | Gierdys, Piotr |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/1816 |
| Abstract | Dokonano opisu węglowego przedpola portu Szczecin za pomocą liczby Portów, liczby wykonanych podróży, przewiezionej masy ładunkowej oraz ciągłości kontaktów porte')w przedpola z portem Szczecin. W węglowym przedpolu Portu Szczecin, zarówno w wywozie jak i przywozie, wiodącą rolę odgrywają Porty położone nad Bałtykiem. W wywozie ponad 50% masy ładunkowej przypadało na Danię, w przywozie 60% na Rosję. Najważniejszymi portami węglowego Przedpola portu Szczecin okazały się duńskie porty: Kopenhaga, Aalborg i Studstrup. |
| Pages | 69-80 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Węglowe przedpole portu Szczecin w latach 1993-2001 |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 2 |
| Tables | 5 |
| Published | 2003-12-05 |
| Accepted | 2003-11-02 |
| Recieved | 2003-10-01 |