| Author | Bocheński, Damian |
| Affiliation | Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej |
| daboch@pg.gda.pl | |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/1860 |
| Abstract | Dokonano przeglądu rozwiązań i klasyfikacji układów energetycznych pogłębiarek ssących nasiębitrnych. Podano wskaźniki charakteryzujące układy energetyczne na tego rodzaju pogtębiarkach oraz zależności regresyjne określające wybrane parametry tych układów. |
| Pages | 59-71 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Keywords | pogłębiarki |
| Keywords | układy energetyczne |
| Title | Analiza rozwiązań konstrukcyjnych i zależności określających parametry układów energetycznych pogłęhiarek ssących nasiębiernych |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 6 |
| Tables | 0 |
| Published | 2003-10-10 |
| Accepted | 2003-09-05 |
| Recieved | 2003-08-07 |