| Author | Jonczek, Małgorzata |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/2146 |
| Abstract | Przedstawiono zasady działania systemów/ elektronicznej wymiany danych, korzyści oraz możliwości ich stosowania w systemach informacyjnych uczestników procesu transportowego. Zaprezentowano projekt BOPCom. jego główne funkcje (z pominięciem zagadnień technicznych), jako przykład praktycznego zastosowania EDI w procesie wymiany informacji w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego |
| Pages | 45-54 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | System BOPCom jako przykład zastosowania EDI w transporcie |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 0 |
| Tables | 0 |
| Published | 2001-08-15 |
| Accepted | 2001-07-14 |
| Recieved | 2001-06-16 |