| Author | Gucma, Lucjan |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| lucek@am.szczecin.pl | |
| Author | Gucma, Stanisław |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| s.gucma@am.szczecin.pl | |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.pm.szczecin.pl/handle/123456789/2252 |
| Abstract | Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określanie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt malej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podraża koszty prowadzonych badań symulacyjnych. Przeanalizowano trzy typowe elementy infrastruktury dróg wodnych zakole toru wodnego, wejście do portu oraz obrotnicę Wyniki z pracy mogą służyć jako wytyczne do prowadzonych badań symulacyjnych. |
| Pages | 27-37 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Planowanie eksperymentu w badaniach symulacyjnych inżynierii ruchu morskiego |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 4 |
| Tables | 2 |
| Published | 1998-04-10 |
| Accepted | 1998-03-13 |
| Recieved | 1998-02-07 |